- Contact
- Site 100% français
-
Se connecter
-
- Bienvenue
- Se connecter
- Créer un compte
-
-
shopping_cart Panier 0
Pas de produit
-
0,00 €
- Livraison
Livraison
offerte dans 39€ *hors motos MINIMX -
Total 0,00 €
- Livraison
Livraison
Kit vis de disque de frein complet BOLT KTM 50cc à 550cc
Kit vis de disque de frein complet BOLT KTM 50cc à 550cc
Kit vis de disque de frein complet BOLT KTM 50cc à 550cc
Kit vis de disque de frein complet BOLT KTM 50cc à 550cc
Reference fournisseur : 1061474
Reference fabricant : 2009-KTMRTR
Fabricant : BOLT
Fabriquée aux Etats-Unis, la visserie BOLT est une référence mondiale pour ce type de produits. Les kits de visserie reprennent les caractéristiques de la première monte, avec une qualité de fabrication et une finition irréprochable.
- Kit vis pour disques de frein
- Comprend le necessaire pour l'avant + l'arrière
Ancienne reference : 893382
COMPATIBILITÉ(S)
Cette pièce est compatible avec la moto et le quad ci-dessous :
TYPE | MARQUE | CYLINDREE | MODELE | ANNEE | POSITION |
---|---|---|---|---|---|
Moto | HUSABERG | 125 | TE 125 | 2012 à 2014 | |
Moto | HUSABERG | 250 | FE 250 | 2013 à 2014 | |
Moto | HUSABERG | 250 | TE 250 | 2011 à 2014 | |
Moto | HUSABERG | 300 | TE 300 | 2011 à 2014 | |
Moto | HUSABERG | 350 | FE 350 | 2013 à 2014 | |
Moto | HUSABERG | 390 | FE 390 | 2010 à 2012 | |
Moto | HUSABERG | 450 | FE 450 IE | 2009 à 2014 | |
Moto | HUSABERG | 450 | FX 450 | 2010 à 2011 | |
Moto | HUSABERG | 501 | FE 501 | 1995 à 2000, 2013 à 2014 | |
Moto | HUSABERG | 570 | FE 570 IE | 2009 à 2012 | |
Moto | HUSABERG | 570 | FS 570 IE | 2010 à 2011 | |
Moto | HUSQVARNA | 50 | TC 50 | 2017 à 2022 | |
Moto | HUSQVARNA | 50 | TC 50 MINI | 2018 à 2022 | |
Moto | HUSQVARNA | 65 | TC 65 | 2017 à 2022 | |
Moto | HUSQVARNA | 85 | TC 85 (GRANDES ROUES) | 2014 à 2022 | |
Moto | HUSQVARNA | 85 | TC 85 (PETITES ROUES) | 2014 à 2022 | |
Moto | HUSQVARNA | 125 | CR 125 | 2014 | |
Moto | HUSQVARNA | 125 | SMR 125 | 2014 | |
Moto | HUSQVARNA | 125 | SMS 125 | 2014 | |
Moto | HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2014 à 2022 | |
Moto | HUSQVARNA | 125 | TE 125 | 2014 à 2016 | |
Moto | HUSQVARNA | 125 | TE 125 4T | 2014 | |
Moto | HUSQVARNA | 125 | TE 125 SPECIAL EDITION | 2014 | |
Moto | HUSQVARNA | 125 | TX 125 | 2017 à 2019 | |
Moto | HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 2014 | |
Moto | HUSQVARNA | 125 | WRE 125 | 2014 | |
Moto | HUSQVARNA | 150 | TE 150 I | 2020 | |
Moto | HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2014 à 2022 | |
Moto | HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2014 à 2022 | |
Moto | HUSQVARNA | 250 | FE 250 SPECIAL EDITION | 2014 | |
Moto | HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2014 à 2022 | |
Moto | HUSQVARNA | 250 | TC 250 4T | 2009 à 2014 | |
Moto | HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2014 à 2017 | |
Moto | HUSQVARNA | 250 | TE 250 I | 2018 à 2022 | |
Moto | HUSQVARNA | 250 | TE 250 I.E 4T | 2014 | |
Moto | HUSQVARNA | 250 | WR 250 | 2014 | |
Moto | HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2014 à 2017 | |
Moto | HUSQVARNA | 300 | TE 300 I | 2018 à 2022 | |
Moto | HUSQVARNA | 300 | TE 300 SPECIAL EDITION | 2014 | |
Moto | HUSQVARNA | 300 | TX 300 | 2017 à 2019 | |
Moto | HUSQVARNA | 300 | TX 300 I | 2020 à 2021 | |
Moto | HUSQVARNA | 300 | WR 300 | 2014 | |
Moto | HUSQVARNA | 310 | TE 310 | 2014 | |
Moto | HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2014 à 2022 | |
Moto | HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2014 à 2022 | |
Moto | HUSQVARNA | 350 | FE 350 SPECIAL EDITION | 2014 | |
Moto | HUSQVARNA | 350 | FX 350 | 2017 à 2021 | |
Moto | HUSQVARNA | 449 | TC 449 | 2014 | |
Moto | HUSQVARNA | 449 | TE 449 | 2014 | |
Moto | HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2014 à 2022 | |
Moto | HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2014 à 2022 | |
Moto | HUSQVARNA | 450 | FE 450 SPECIAL EDITION | 2014 | |
Moto | HUSQVARNA | 450 | FR 450 RALLY | 2016 à 2018 | |
Moto | HUSQVARNA | 450 | FS 450 | 2015 à 2021 | |
Moto | HUSQVARNA | 450 | FX 450 | 2017 à 2021 | |
Moto | HUSQVARNA | 477 | TE 477 | 2014 | |
Moto | HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2014 à 2022 | |
Moto | HUSQVARNA | 501 | FE 501 SPECIAL EDITION | 2014 | |
Moto | HUSQVARNA | 511 | TE 511 | 2014 | |
Moto | HUSQVARNA | 701 | ENDURO 701 | 2016 | |
Moto | HUSQVARNA | 900 | NUDA 900 | 2014 | |
Moto | KTM | Electrique | FREERIDE E-SM | 2016 | |
Moto | KTM | Electrique | FREERIDE E-SX | 2016 | |
Moto | KTM | Electrique | FREERIDE E-XC | 2016 | |
Moto | KTM | 50 | EXC 50 | 2001 à 2003 | |
Moto | KTM | 50 | SM SUPERMOTO 50 | 2006 à 2007 | |
Moto | KTM | 50 | SX 50 | 2006 à 2022 | |
Moto | KTM | 50 | SX 50 JUNIOR ADVENTURE | 2002 à 2003 | |
Moto | KTM | 50 | SX 50 MINI ADVENTURE | 2001 à 2002, 2009 à 2022 | |
Moto | KTM | 50 | SX 50 MINI ADVENTURE GS | 2002 à 2008 | |
Moto | KTM | 50 | SX 50 PRO JUNIOR | 2001 | |
Moto | KTM | 50 | SX 50 PRO JUNIOR LC | 2002 à 2009 | |
Moto | KTM | 50 | SX 50 PRO SENIOR | 2001 | |
Moto | KTM | 50 | SX 50 PRO SENIOR LC | 2001 à 2005 | |
Moto | KTM | 50 | SX 50 SENIOR ADVENTURE | 2002 à 2007 | |
Moto | KTM | 65 | SX 65 | 2001 à 2022 | |
Moto | KTM | 85 | SX 85 (GRANDE ROUE) | 2004 à 2022 | |
Moto | KTM | 85 | SX 85 (PETITE ROUE) | 2003 à 2022 | |
Moto | KTM | 85 | SXS 85 | 2012 | |
Moto | KTM | 105 | SX 105 | 2004 à 2011 | |
Moto | KTM | 125 | 125 EXE 100 | 2001 | |
Moto | KTM | 125 | 125 EXE 80 | 2001 | |
Moto | KTM | 125 | 125 SUPERMOTO 100 | 2001 | |
Moto | KTM | 125 | 125 SUPERMOTO 80 | 2001 | |
Moto | KTM | 125 | 125 SXS | 2001 à 2008 | |
Moto | KTM | 125 | DUKE 125 | 2011 à 2012 | |
Moto | KTM | 125 | DUKE 125 (ABS) | 2013 à 2021 | |
Moto | KTM | 125 | EXC 125 | 2001 à 2017 | |
Moto | KTM | 125 | EXC 125 FACTORY EDITION | 2010 à 2011, 2015 | |
Moto | KTM | 125 | EXC 125 SIX DAYS | 2001 à 2017 | |
Moto | KTM | 125 | RC 125 (ABS) | 2014 à 2020 | |
Moto | KTM | 125 | SX 125 | 2001 à 2022 | |
Moto | KTM | 125 | SX 125 FACTORY EDITION TYLA RATTRAY | 2005 | |
Moto | KTM | 125 | XC-W 125 | 2017 à 2019 | |
Moto | KTM | 144 | SX 144 | 2007 à 2008 | |
Moto | KTM | 150 | EXC 150 TPI | 2020 à 2022 | |
Moto | KTM | 150 | SX 150 | 2008 à 2022 | |
Moto | KTM | 150 | XC-W 150 | 2017 à 2019 | |
Moto | KTM | 200 | DUKE 200 | 2012 | |
Moto | KTM | 200 | DUKE 200 (ABS) | 2013 à 2018 | |
Moto | KTM | 200 | EXC 200 | 2001 à 2016 | |
Moto | KTM | 200 | RC 200 (ABS) | 2014 à 2019 | |
Moto | KTM | 200 | SX 200 | 2003 à 2004 | |
Moto | KTM | 250 | DUKE 250 (ABS) | 2015 à 2019 | |
Moto | KTM | 250 | EXC 250 | 2001 à 2017 | |
Moto | KTM | 250 | EXC 250 FACTORY EDITION | 2011, 2015, 2017 | |
Moto | KTM | 250 | EXC 250 RACING | 2001 à 2006 | |
Moto | KTM | 250 | EXC 250 RACING FACTORY EDITION | 2005 | |
Moto | KTM | 250 | EXC 250 RACING SIX DAYS | 2002 à 2003 | |
Moto | KTM | 250 | EXC 250 SIX DAYS | 2001 à 2017 | |
Moto | KTM | 250 | EXC 250 TPI | 2018 à 2022 | |
Moto | KTM | 250 | EXC 250 TPI SIX DAYS | 2018 à 2022 | |
Moto | KTM | 250 | EXC E-STARTER 250 | 2010 | |
Moto | KTM | 250 | EXC-F 250 | 2006 à 2022 | |
Moto | KTM | 250 | EXC-F 250 FACTORY EDITION | 2010 à 2011, 2015 | |
Moto | KTM | 250 | EXC-F 250 SIX DAYS | 2007 à 2022 | |
Moto | KTM | 250 | FREERIDE 250 F | 2018 à 2019 | |
Moto | KTM | 250 | FREERIDE 250 R | 2014 à 2017 | |
Moto | KTM | 250 | RC 250 (ABS) | 2015 à 2019 | |
Moto | KTM | 250 | RC 250 R | 2013 à 2017 | |
Moto | KTM | 250 | SX 250 | 2001 à 2022 | |
Moto | KTM | 250 | SX-F 250 | 2005 à 2022 | |
Moto | KTM | 250 | SX-F 250 FACTORY EDITION KEN ROCZEN | 2012 | |
Moto | KTM | 250 | SX-F 250 FACTORY EDITION MARVIN MUSQUIN | 2010 à 2011 | |
Moto | KTM | 250 | SXS 250 | 2001, 2003 à 2009 | |
Moto | KTM | 250 | SXS-F 250 | 2006 à 2010 | |
Moto | KTM | 250 | XC 250 | 2007 à 2019 | |
Moto | KTM | 250 | XC 250 TPI | 2020 | |
Moto | KTM | 250 | XC-F 250 | 2007 à 2022 | |
Moto | KTM | 250 | XC-W 250 TPI | 2018 | |
Moto | KTM | 300 | EXC 300 | 2001 à 2017 | |
Moto | KTM | 300 | EXC 300 FACTORY EDITION | 2011, 2015, 2017 | |
Moto | KTM | 300 | EXC 300 SIX DAYS | 2001 à 2017 | |
Moto | KTM | 300 | EXC 300 TPI | 2018 à 2022 | |
Moto | KTM | 300 | EXC 300 TPI ERZBERGRODEO | 2020 à 2021 | |
Moto | KTM | 300 | EXC 300 TPI SIX DAYS | 2018 à 2022 | |
Moto | KTM | 300 | EXC-E 300 | 2007 à 2011 | |
Moto | KTM | 300 | XC 300 | 2011 à 2019 | |
Moto | KTM | 300 | XC 300 TPI | 2020 à 2021 | |
Moto | KTM | 350 | EXC-F 350 | 2012 à 2022 | |
Moto | KTM | 350 | EXC-F 350 FACTORY EDITION | 2015 | |
Moto | KTM | 350 | EXC-F 350 SIX DAYS | 2012 à 2022 | |
Moto | KTM | 350 | FREERIDE 350 | 2012 à 2017 | |
Moto | KTM | 350 | SX-F 350 | 2011 à 2022 | |
Moto | KTM | 350 | SX-F 350 FACTORY EDITION ANTONIO CAIROLI | 2011 à 2012 | |
Moto | KTM | 350 | XC-F 350 | 2011 à 2022 | |
Moto | KTM | 380 | EXC 380 | 2001 | |
Moto | KTM | 380 | SX 380 | 2001 à 2002 | |
Moto | KTM | 390 | 390 ADVENTURE | 2020 à 2021 | |
Moto | KTM | 390 | DUKE 390 (ABS) | 2013 à 2021 | |
Moto | KTM | 390 | RC 390 (ABS) | 2014 à 2020 | |
Moto | KTM | 390 | RC 390 ADAC CUP | 2014 à 2017 | |
Moto | KTM | 390 | RC 390 R | 2018 | |
Moto | KTM | 400 | EXC 400 | 2009 à 2011 | |
Moto | KTM | 400 | EXC 400 FACTORY EDITION | 2011 | |
Moto | KTM | 400 | EXC 400 RACING | 2001 à 2007 | |
Moto | KTM | 400 | EXC 400 RACING FACTORY EDITION | 2005, 2007 | |
Moto | KTM | 400 | EXC 400 RACING SIX DAYS | 2001 à 2003 | |
Moto | KTM | 400 | LC4 400 ENDURO | 2001 | |
Moto | KTM | 400 | LC4-E 400 MILITARY | 2001 à 2005 | |
Moto | KTM | 400 | SX 400 RACING | 2001 à 2002 | |
Moto | KTM | 450 | EXC 450 | 2009 à 2016 | |
Moto | KTM | 450 | EXC 450 RACING | 2003 à 2008 | |
Moto | KTM | 450 | EXC 450 RACING SIX DAYS | 2003 à 2008 | |
Moto | KTM | 450 | EXC F 450 | 2017 à 2022 | |
Moto | KTM | 450 | EXC F 450 SIX DAYS | 2017 à 2022 | |
Moto | KTM | 450 | EXC FACTORY EDITION 450 | 2010 à 2011, 2015 | |
Moto | KTM | 450 | EXC RACING FACTORY EDITION 450 | 2005, 2007 | |
Moto | KTM | 450 | EXC SIX DAYS 450 | 2009 à 2016 | |
Moto | KTM | 450 | RALLYE FACTORY 450 | 2004 à 2005, 2011 à 2019 | |
Moto | KTM | 450 | SMR 450 | 2004 à 2014, 2021 | |
Moto | KTM | 450 | SMS 450 | 2004 | |
Moto | KTM | 450 | SX 450 | 2003 à 2006 | |
Moto | KTM | 450 | SX 450 RACING FACTORY EDITION STEVE RAMON | 2005 | |
Moto | KTM | 450 | SX-F 450 | 2007 à 2022 | |
Moto | KTM | 450 | SX-F 450 FACTORY EDITION | 2013, 2021 | |
Moto | KTM | 450 | SX-F 450 FACTORY EDITION MAX NAGL | 2010 | |
Moto | KTM | 450 | SX-F 450 HERLINGS REPLICA | 2019 | |
Moto | KTM | 450 | SX-F 450 PRESERIES | 2006 | |
Moto | KTM | 450 | SXS RACING 450 | 2003 à 2006 | |
Moto | KTM | 450 | SXS-F 450 | 2007 à 2008 | |
Moto | KTM | 450 | XC 450 | 2004 à 2007 | |
Moto | KTM | 450 | XC-F 450 | 2020 à 2022 | |
Moto | KTM | 500 | EXC 500 | 2012 à 2016 | |
Moto | KTM | 500 | EXC 500 SIX DAYS | 2012 à 2016 | |
Moto | KTM | 500 | EXC F 500 | 2017 à 2022 | |
Moto | KTM | 500 | EXC F 500 SIX DAYS | 2017 à 2021 | |
Moto | KTM | 505 | SX-F 505 | 2007 à 2008 | |
Moto | KTM | 505 | XC-F 505 | 2009 à 2010 | |
Moto | KTM | 520 | EXC 520 RACING | 2001 à 2002 | |
Moto | KTM | 520 | EXC 520 RACING SIX DAYS | 2001 à 2002 | |
Moto | KTM | 520 | SX 520 RACING | 2001 à 2002 | |
Moto | KTM | 525 | EXC 525 RACING | 2003 à 2007 | |
Moto | KTM | 525 | EXC 525 RACING FACTORY EDITION | 2005, 2007 | |
Moto | KTM | 525 | EXC 525 RACING SIX DAYS | 2003 à 2007 | |
Moto | KTM | 525 | MXC 525 DESERT RACING | 2003 à 2005 | |
Moto | KTM | 525 | SMR 525 | 2004 à 2005 | |
Moto | KTM | 525 | SX 525 RACING | 2003 à 2006 | |
Moto | KTM | 525 | SX 525 SUPERMOTO | 2004 à 2005 | |
Moto | KTM | 525 | XC 525 DESERT RACING | 2006 à 2007 | |
Moto | KTM | 530 | EXC 530 | 2009 à 2011 | |
Moto | KTM | 530 | EXC 530 FACTORY EDITION | 2011 | |
Moto | KTM | 530 | EXC 530 RACING | 2008 | |
Moto | KTM | 530 | EXC 530 RACING SIX DAYS | 2008 | |
Moto | KTM | 530 | EXC 530 SIX DAYS | 2009 à 2011 | |
Moto | KTM | 540 | SXS 540 RACING | 2001 à 2006 | |
Moto | KTM | 625 | SXC 625 | 2003 à 2007 | |
Quad | KTM | 450 | SX 450 ATV | 2009 à 2011 | |
Quad | KTM | 450 | XC 450 ATV | 2008 à 2011 | |
Quad | KTM | 505 | SX 505 ATV | 2009 à 2012 | |
Quad | KTM | 525 | XC 525 ATV | 2008 à 2012 |
Fabriquée aux Etats-Unis, la visserie BOLT est une référence mondiale pour ce type de produits. Les kits de visserie reprennent les caractéristiques de la première monte, avec une qualité de fabrication et une finition irréprochable.
- Kit vis pour disques de frein
- Comprend le nescessaire pour l'avant + l'arrière
Millésime | 2022 |
---|
Avant/Arriere | Avant, Arriere |
---|---|
Provenance d'expédition | France |
16 autres produits similaires
-
Motocross GUNSHOT 300cc MX-3-R 4V
Prix de base 3 190,00 € Prix2 990,00 €
En Stock - Livraison 48/72H -
Motocross CRZ 250cc ERZ PRO 4T 18"/21" - Edition KTM (2025)
Prix de base 2 549,00 € Prix1 899,00 €
Pré commande -
Motocross CRZ 250cc ERZ PRO 4T 18"/21" Edition Monster (2025)
Prix de base 2 549,00 € Prix1 899,00 €
Pré commande -
MotoCross PROBIKE 250cc - orange
Prix de base 1 890,00 € Prix1 690,00 €
En Stock - Livraison 48/72H -
Motocross CRZ 250cc ERZ 4T 16"/19" - (2025)
Prix de base 2 199,00 € Prix1 599,00 €
En Stock - Livraison 48/72H -
Motocross CRZ ERZ 300cc S Light 17"/17" - Supermotard - 2025
Prix de base 2 899,00 € Prix2 249,00 €
En Stock - Livraison 48/72H -
MotoCross Mini MX Big S 150cc 16"/19" - (2025)
Prix de base 1 699,00 € Prix1 199,00 €
En Stock - Livraison 48/72H -
MotoCross Mini MX Big 250cc PRO - 18"/21" - (2025)
Prix de base 2 299,00 € Prix1 699,00 €
Pré commande -
Motocross PROBIKE 300 SX 18"/21" - Vert (2025)
Prix de base 1 990,00 € Prix1 890,00 €
En Stock - Livraison 48/72H -
Motocross électrique CRZ IRON 6000Watts - 60V40AH (2025)
Prix de base 4 999,00 € Prix4 099,00 €
En Stock - Livraison 48/72H
Merci !
Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
NOUS ALIGNONS NOS PRIX
Les prix web changent souvent. Malgré tous nos efforts, si vous constatez des prix différents sur un autre site , faîtes-nous le savoir, nous ferons tout notre possible pour nous aligner sur le prix.
Partagez nous le lien vers ce produit dans un autre magasin proposant un prix inférieur.